SubstiTUBE T8 EM PRO 10,3W 6500K G13 LED Tüp
Fiyat sorunuz
CEnerji sınıfı (AB 2019/2015 / SGM 2021/12)
10,3W güç, 1700 lm ışık akısı, 6500K renk sıcaklığı, G13 duy. Kısılamaz. Kullanım ömrü: 75000 h.
WhatsApp'tan fiyat sorun
Bu ürün için güncel fiyat ve stok bilgisini WhatsApp'tan hemen iletelim. Tel: 0532 340 15 87
🚚 KDV hariç 7.500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz · 1-3 iş gününde kargoda
Açıklama
SubstiTUBE T8 EM PRO serisinden led tüp. 10,3W güç, 1700 lm ışık akısı, 6500K renk sıcaklığı, G13 duy. Kısılamaz. Kullanım ömrü: 75000 h.
Teknik Veriler
| Ürün | SubstiTUBE T8 EM Pro 10.3 W/6500 K 900 mm |
|---|---|
| EAN | 4058075612211 |
| Nominal güç | 10.3 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Nominal akım | 48 mA |
| Akım türü | AC |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Güç faktörü λ | > 0.90 |
| Işık akısı | 1700 lm |
| Işık verimliliği | 165 lm/W |
| Işık rengi | Gün Işığı |
| Renk sıcaklığı | 6500 K |
| Renksel geriverim (Ra) | 83 |
| Renk sapması | ≤5 sdcm |
| Işın açısı | 190 ° |
| Isınma süresi (%60) | ‹ 0.50 s |
| Başlangıç süresi | < 0.5 s |
| Toplam uzunluk | 908.00 mm |
| Uzunluk (duy hariç) | 900.00 mm |
| Çap | 26.70 mm |
| Ürün ağırlığı | 144.00 g |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+50 °C |
| Kullanım ömrü (L70/B50, 25 °C) | 75000 h |
| Açma-kapama döngüsü | 200000 |
| Duy tipi | G13 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıva içermez | Evet |
| Kısılabilir | Hayır |
| Enerji verimliliği sınıfı | C 1) |
| Enerji tüketimi | 11.00 kWh/1000h |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Sipariş kodu | LEDTUBE T8 EM P |
Teknik Veri Sayfası
Ek bilgi
| Duy Tipi | |
|---|---|
| Ampul Şekli | |
| Renk Sıcaklığı | |
| Güç (W) | 10,3 |
| Işık Akısı (lm) | 1700 |
| Kısılabilir | |
| Enerji Sınıfı |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.