Parathom® PRO MR16 6,3W 3000K MR16 (GU5.3) LED Spot Ampul (35W Eşdeğeri)
Fiyat sorunuz
AEnerji sınıfı (AB 2019/2015 / SGM 2021/12)
6,3W güç, 350 lm ışık akısı, 3000K renk sıcaklığı, MR16 (GU5.3) duy. Kısılabilir.
WhatsApp'tan fiyat sorun
Bu ürün için güncel fiyat ve stok bilgisini WhatsApp'tan hemen iletelim. Tel: 0532 340 15 87
🚚 KDV hariç 7.500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz · 1-3 iş gününde kargoda
Açıklama
Parathom® PRO MR16 serisinden led spot ampul. 6,3W güç, 350 lm ışık akısı, 3000K renk sıcaklığı, MR16 (GU5.3) duy. Kısılabilir.
Teknik Veriler
| Ürün | PPRO MR16 35 36 ° 6.3 W/3000 K GU5.3 DIM |
|---|---|
| EAN | 4058075094970 |
| Nominal güç | 6.3 W |
| Nominal gerilim | 12 V |
| Eşdeğer klasik ampul gücü | 35 W |
| Nominal akım | 950 mA |
| Akım türü | AC/DC |
| Çalışma frekansı | 50…60 Hz |
| Güç faktörü λ | > 0.50 |
| Işık şiddeti | 900 cd |
| Işık akısı | 350 lm |
| Faydalı ışık akısı (90°) | 350 lm |
| Işık verimliliği | 55 lm/W |
| Işık rengi | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 3000 K |
| Renksel geriverim (Ra) | 97 |
| Renk sapması | ≤3 sdcm |
| Işın açısı | 36 ° |
| Isınma süresi (%60) | ‹ 0.50 s |
| Başlangıç süresi | < 0.5 s |
| Toplam uzunluk | 53.00 mm |
| Çap | 51.00 mm |
| Maksimum çap | 51 mm |
| Ürün ağırlığı | 65.00 g |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |
| Açma-kapama döngüsü | 1000000 |
| Duy tipi | GU5.3 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıva içermez | Evet |
| Kısılabilir | Evet |
| Enerji verimliliği sınıfı | A 1) |
| Enerji tüketimi | 7.00 kWh/1000h |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Sipariş kodu | LPMR16D3536 6,3 |
Teknik Veri Sayfası
Ek bilgi
| Duy Tipi | |
|---|---|
| Ampul Şekli | |
| Renk Sıcaklığı | |
| Güç (W) | 6,3 |
| Işık Akısı (lm) | 350 |
| Eski Ampul Karşılığı (W) | 35 |
| Kısılabilir | |
| Enerji Sınıfı |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.