Parathom® PRO High Brightness PAR30 28W 3000K E27 LED Spot Ampul (200W Eşdeğeri) (LPPPR3030 28W/830 100-240 HB E27FS1)
Fiyat sorunuz
AEnerji sınıfı (AB 2019/2015 / SGM 2021/12)
28W güç, 3000 lm ışık akısı, 3000K renk sıcaklığı, E27 duy. Kısılamaz.
WhatsApp'tan fiyat sorun
Bu ürün için güncel fiyat ve stok bilgisini WhatsApp'tan hemen iletelim. Tel: 0532 340 15 87
🚚 KDV hariç 7.500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz · 1-3 iş gününde kargoda
Açıklama
Parathom® PRO High Brightness PAR30 serisinden led spot ampul. 28W güç, 3000 lm ışık akısı, 3000K renk sıcaklığı, E27 duy. Kısılamaz.
Teknik Veriler
| Ürün | PPRO PAR 30 30 ° 28 W/3000 K E27 HB |
|---|---|
| EAN | 4058075677012 |
| Nominal güç | 28 W |
| Nominal gerilim | 100…240 V |
| Eşdeğer klasik ampul gücü | 200 W |
| Nominal akım | 232 mA |
| Akım türü | AC |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Güç faktörü λ | ≥ 0.90 |
| Işık şiddeti | 8400 cd |
| Işık akısı | 3000 lm |
| Faydalı ışık akısı (90°) | 3000 lm |
| Işık verimliliği | 107 lm/W |
| Işık rengi | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 3000 K |
| Renksel geriverim (Ra) | ≥80 |
| Renk sapması | ≤6 sdcm |
| Işın açısı | 30 ° |
| Başlangıç süresi | < 1.0 s |
| Toplam uzunluk | 124.00 mm |
| Çap | 95.00 mm |
| Maksimum çap | 95 mm |
| Ürün ağırlığı | 360.00 g |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |
| Açma-kapama döngüsü | 100000 |
| Duy tipi | E27 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Kısılabilir | Hayır |
| Enerji verimliliği sınıfı | A |
| Enerji tüketimi | 28.00 kWh/1000h |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Sipariş kodu | LPPPR303028W/83 |
Teknik Veri Sayfası
Ek bilgi
| Duy Tipi | |
|---|---|
| Ampul Şekli | |
| Renk Sıcaklığı | |
| Güç (W) | 28 |
| Işık Akısı (lm) | 3000 |
| Eski Ampul Karşılığı (W) | 200 |
| Kısılabilir | |
| Enerji Sınıfı |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.