Parathom® PRO AR111 7,3W 3000K G53 LED Spot Ampul (50W Eşdeğeri)
Fiyat sorunuz
AEnerji sınıfı (AB 2019/2015 / SGM 2021/12)
7,3W güç, 450 lm ışık akısı, 3000K renk sıcaklığı, G53 duy. Kısılabilir.
WhatsApp'tan fiyat sorun
Bu ürün için güncel fiyat ve stok bilgisini WhatsApp'tan hemen iletelim. Tel: 0532 340 15 87
🚚 KDV hariç 7.500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz · 1-3 iş gününde kargoda
Açıklama
Parathom® PRO AR111 serisinden led spot ampul. 7,3W güç, 450 lm ışık akısı, 3000K renk sıcaklığı, G53 duy. Kısılabilir.
Teknik Veriler
| Ürün | PPRO AR111 50 40 ° 7.3 W/3000 K G53 |
|---|---|
| EAN | 4058075448445 |
| Nominal güç | 7.3 W |
| Nominal gerilim | 12 V |
| Eşdeğer klasik ampul gücü | 50 W |
| Nominal akım | 0.68 A |
| Akım türü | AC |
| Çalışma frekansı | 50…60 Hz |
| Güç faktörü λ | > 0.60 |
| Işık şiddeti | 1000 cd |
| Işık akısı | 450 lm |
| Faydalı ışık akısı (90°) | 450 lm |
| Işık verimliliği | 61 lm/W |
| Işık rengi | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 3000 K |
| Renksel geriverim (Ra) | 97 |
| Renk sapması | ≤4 sdcm |
| Işın açısı | 40 ° |
| Isınma süresi (%60) | ‹ 0.10 s |
| Başlangıç süresi | < 0.1 s |
| Toplam uzunluk | 62.00 mm |
| Çap | 111,0 mm |
| Maksimum çap | 111 mm |
| Ürün ağırlığı | 140.00 g |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |
| Açma-kapama döngüsü | 100000 |
| Duy tipi | G53 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıva içermez | Evet |
| Kısılabilir | Evet |
| Enerji verimliliği sınıfı | A 1) |
| Enerji tüketimi | 8.00 kWh/1000h |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Sipariş kodu | LPAR111 5040 7, |
Teknik Veri Sayfası
Ek bilgi
| Duy Tipi | |
|---|---|
| Ampul Şekli | |
| Renk Sıcaklığı | |
| Güç (W) | 7,3 |
| Işık Akısı (lm) | 450 |
| Eski Ampul Karşılığı (W) | 50 |
| Kısılabilir | |
| Enerji Sınıfı |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.