Parathom® PRO AR111 11,5W 4000K G53 LED Spot Ampul (75W Eşdeğeri)
Fiyat sorunuz
AEnerji sınıfı (AB 2019/2015 / SGM 2021/12)
11,5W güç, 820 lm ışık akısı, 4000K renk sıcaklığı, G53 duy. Kısılabilir.
WhatsApp'tan fiyat sorun
Bu ürün için güncel fiyat ve stok bilgisini WhatsApp'tan hemen iletelim. Tel: 0532 340 15 87
🚚 KDV hariç 7.500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz · 1-3 iş gününde kargoda
Açıklama
Parathom® PRO AR111 serisinden led spot ampul. 11,5W güç, 820 lm ışık akısı, 4000K renk sıcaklığı, G53 duy. Kısılabilir.
Teknik Veriler
| Ürün | PPRO AR111 75 24 ° 11.5 W/4000 K G53 |
|---|---|
| EAN | 4058075448926 |
| Nominal güç | 11.5 W |
| Nominal gerilim | 12 V |
| Eşdeğer klasik ampul gücü | 75 W |
| Nominal akım | 1.1 A |
| Akım türü | AC |
| Çalışma frekansı | 50…60 Hz |
| Güç faktörü λ | > 0.70 |
| Işık şiddeti | 2100 cd |
| Işık akısı | 820 lm |
| Faydalı ışık akısı (90°) | 800 lm |
| Işık verimliliği | 71 lm/W |
| Işık rengi | Soğuk Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Renksel geriverim (Ra) | 97 |
| Renk sapması | ≤4 sdcm |
| Işın açısı | 24 ° |
| Isınma süresi (%60) | ‹ 0.10 s |
| Başlangıç süresi | < 0.1 s |
| Toplam uzunluk | 62.00 mm |
| Çap | 110.7 mm |
| Maksimum çap | 111 mm |
| Ürün ağırlığı | 160.00 g |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |
| Açma-kapama döngüsü | 100000 |
| Duy tipi | G53 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıva içermez | Evet |
| Kısılabilir | Evet |
| Enerji verimliliği sınıfı | A 1) |
| Enerji tüketimi | 13.00 kWh/1000h |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Sipariş kodu | LPAR111 7524 11 |
Teknik Veri Sayfası
Ek bilgi
| Duy Tipi | |
|---|---|
| Ampul Şekli | |
| Renk Sıcaklığı | |
| Güç (W) | 11,5 |
| Işık Akısı (lm) | 820 |
| Eski Ampul Karşılığı (W) | 75 |
| Kısılabilir | |
| Enerji Sınıfı |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.