Parathom® DIM PAR30 10,5W 2700K E27 LED Spot Ampul (75W Eşdeğeri)
Fiyat sorunuz
AEnerji sınıfı (AB 2019/2015 / SGM 2021/12)
10,5W güç, 750 lm ışık akısı, 2700K renk sıcaklığı, E27 duy. Kısılabilir.
WhatsApp'tan fiyat sorun
Bu ürün için güncel fiyat ve stok bilgisini WhatsApp'tan hemen iletelim. Tel: 0532 340 15 87
🚚 KDV hariç 7.500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz · 1-3 iş gününde kargoda
Açıklama
Parathom® DIM PAR30 serisinden led spot ampul. 10,5W güç, 750 lm ışık akısı, 2700K renk sıcaklığı, E27 duy. Kısılabilir.
Teknik Veriler
| Ürün | P PAR 30 75 36 ° 10.5 W/2700 K E27 |
|---|---|
| EAN | 4058075184510 |
| Nominal güç | 10.5 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Eşdeğer klasik ampul gücü | 75 W |
| Nominal akım | 49 mA |
| Akım türü | AC |
| Çalışma frekansı | 50…60 Hz |
| Güç faktörü λ | ≥ 0.70 |
| Işık şiddeti | 1700 cd |
| Işık akısı | 750 lm |
| Faydalı ışık akısı (90°) | 633 lm |
| Işık verimliliği | 71 lm/W |
| Işık rengi | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 2700 K |
| Renksel geriverim (Ra) | ≥80 |
| Renk sapması | ≤6 sdcm |
| Işın açısı | 36 ° |
| Isınma süresi (%60) | ‹ 0.50 s |
| Başlangıç süresi | < 0.5 s |
| Toplam uzunluk | 90.00 mm |
| Çap | 95.00 mm |
| Maksimum çap | 95 mm |
| Ürün ağırlığı | 180.00 g |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |
| Açma-kapama döngüsü | 100000 |
| Duy tipi | E27 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıva içermez | Evet |
| Kısılabilir | Evet |
| Enerji verimliliği sınıfı | A 1) |
| Enerji tüketimi | 11.00 kWh/1000h |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Sipariş kodu | LPPAR30D7536 10 |
Teknik Veri Sayfası
Ek bilgi
| Duy Tipi | |
|---|---|
| Ampul Şekli | |
| Renk Sıcaklığı | |
| Güç (W) | 10,5 |
| Işık Akısı (lm) | 750 |
| Eski Ampul Karşılığı (W) | 75 |
| Kısılabilir | |
| Enerji Sınıfı |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.