Osram Dulux LED D Em & Ac Mains 9W 4000K G24d LED Ampul (26W Eşdeğeri)
Fiyat sorunuz
EEnerji sınıfı (AB 2019/2015 / SGM 2021/12)
9W güç, 1100 lm ışık akısı, 4000K renk sıcaklığı, G24d duy. Kısılamaz. Kullanım ömrü: 30000 h.
WhatsApp'tan fiyat sorun
Bu ürün için güncel fiyat ve stok bilgisini WhatsApp'tan hemen iletelim. Tel: 0532 340 15 87
🚚 KDV hariç 7.500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz · 1-3 iş gününde kargoda
Açıklama
Osram Dulux LED D Em & Ac Mains serisinden led ampul. 9W güç, 1100 lm ışık akısı, 4000K renk sıcaklığı, G24d duy. Kısılamaz. Kullanım ömrü: 30000 h.
Teknik Veriler
| Ürün | DULUX LED D26 EM & AC MAINS 9W 840 G24D-3 |
|---|---|
| EAN | 4058075558601 |
| Nominal güç | 9 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Eşdeğer klasik ampul gücü | 26 W |
| Nominal akım | 43 mA |
| Akım türü | AC |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Güç faktörü λ | > 0.90 |
| Işık akısı | 1100 lm |
| Faydalı ışık akısı (90°) | 1100 lm |
| Işık verimliliği | 122 lm/W |
| Işık rengi | Soğuk Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Renksel geriverim (Ra) | 80 |
| Renk sapması | ≤6 sdcm |
| Işın açısı | 120 ° |
| Isınma süresi (%60) | ‹ 0.50 s |
| Başlangıç süresi | < 0.5 s |
| Toplam uzunluk | 171.00 mm |
| Çap | 35.00 mm |
| Maksimum çap | 35 mm |
| Ürün ağırlığı | 62.00 g |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+45 °C 1) |
| Kullanım ömrü (L70/B50, 25 °C) | 30000 h |
| Açma-kapama döngüsü | 200000 |
| Duy tipi | G24d-3 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıva içermez | Evet |
| Tasarım | Buzlu |
| Kısılabilir | Hayır |
| Enerji verimliliği sınıfı | E 1) |
| Enerji tüketimi | 9.00 kWh/1000h |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Sipariş kodu | DULUX LED D26 E |
Teknik Veri Sayfası
Ek bilgi
| Duy Tipi | |
|---|---|
| Renk Sıcaklığı | |
| Güç (W) | 9 |
| Işık Akısı (lm) | 1100 |
| Eski Ampul Karşılığı (W) | 26 |
| Kısılabilir | |
| Enerji Sınıfı |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.