Osram Dulux LED D Em & Ac Mains 10W 4000K G24d LED Ampul (26W Eşdeğeri)
Fiyat sorunuz
AEnerji sınıfı (AB 2019/2015 / SGM 2021/12)
10W güç, 1000 lm ışık akısı, 4000K renk sıcaklığı, G24d duy. Kısılamaz.
WhatsApp'tan fiyat sorun
Bu ürün için güncel fiyat ve stok bilgisini WhatsApp'tan hemen iletelim. Tel: 0532 340 15 87
🚚 KDV hariç 7.500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz · 1-3 iş gününde kargoda
Açıklama
Osram Dulux LED D Em & Ac Mains serisinden led ampul. 10W güç, 1000 lm ışık akısı, 4000K renk sıcaklığı, G24d duy. Kısılamaz.
Teknik Veriler
| Ürün | DULUX D LED EM & AC Mains 26 10 W/4000 K G24d-3 |
|---|---|
| EAN | 4058075024991 |
| Nominal güç | 10 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Eşdeğer klasik ampul gücü | 26 W |
| Nominal akım | 77 mA |
| Akım türü | AC |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Güç faktörü λ | > 0.50 |
| Işık akısı | 1000 lm |
| Faydalı ışık akısı (90°) | 1000 lm |
| Işık verimliliği | 100 lm/W |
| Işık rengi | Soğuk Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Renksel geriverim (Ra) | > 80 |
| Renk sapması | ≤6 sdcm |
| Işın açısı | 120 ° |
| Isınma süresi (%60) | ‹ 0.50 s |
| Başlangıç süresi | < 0.5 s |
| Toplam uzunluk | 171.00 mm |
| Uzunluk (duy hariç) | 148.7 mm |
| Çap | 35,0 mm |
| Maksimum çap | 35 mm |
| Ürün ağırlığı | 75.00 g |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+35 °C |
| Açma-kapama döngüsü | 200000 |
| Duy tipi | G24d-3 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıva içermez | Evet |
| Tasarım | Buzlu |
| Kısılabilir | Hayır |
| Enerji verimliliği sınıfı | A+ 1) |
| Enerji tüketimi | 10.00 kWh/1000h |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Sipariş kodu | DULUX D26LED10W |
Teknik Veri Sayfası
Ek bilgi
| Duy Tipi | |
|---|---|
| Renk Sıcaklığı | |
| Güç (W) | 10 |
| Işık Akısı (lm) | 1000 |
| Eski Ampul Karşılığı (W) | 26 |
| Kısılabilir | |
| Enerji Sınıfı |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.