LED Value Stick 7W 4000K E14 LED Ampul
Fiyat sorunuz
AEnerji sınıfı (AB 2019/2015 / SGM 2021/12)
7W güç, 750 lm ışık akısı, 4000K renk sıcaklığı, E14 duy. Kısılamaz.
WhatsApp'tan fiyat sorun
Bu ürün için güncel fiyat ve stok bilgisini WhatsApp'tan hemen iletelim. Tel: 0532 340 15 87
🚚 KDV hariç 7.500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz · 1-3 iş gününde kargoda
Açıklama
LED Value Stick serisinden led ampul. 7W güç, 750 lm ışık akısı, 4000K renk sıcaklığı, E14 duy. Kısılamaz.
Teknik Veriler
| Ürün | LED VALUE STICK 7 W/4000 K E14 GEN4 |
|---|---|
| EAN | 4099854099885 |
| Nominal güç | 7 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Nominal akım | 70 mA |
| Akım türü | AC |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Güç faktörü λ | > 0.50 |
| Işık akısı | 750 lm |
| Işık verimliliği | 107 lm/W |
| Işık rengi | Soğuk Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Renksel geriverim (Ra) | > 80 |
| Renk sapması | ≤6 sdcm |
| Işın açısı | 200 ° |
| Başlangıç süresi | < 0.5 s |
| Toplam uzunluk | 113.00 mm |
| Çap | 40.00 mm |
| Maksimum çap | 40 mm |
| Ürün ağırlığı | 25.00 g |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |
| Açma-kapama döngüsü | 100000 |
| Duy tipi | E14 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıva içermez | Evet |
| Kısılabilir | Hayır |
| Enerji verimliliği sınıfı | A+ |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Sipariş kodu | LVSTICK 7W/8402 |
Teknik Veri Sayfası
Ek bilgi
| Duy Tipi | |
|---|---|
| Ampul Şekli | |
| Renk Sıcaklığı | |
| Güç (W) | 7 |
| Işık Akısı (lm) | 750 |
| Kısılabilir | |
| Enerji Sınıfı |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.