LED Value Classic B 4,9W 2700K E14 LED Ampul (40W Eşdeğeri) (LVCLB40 4,9W/827 230VFR E14 FS1)
Fiyat sorunuz
FEnerji sınıfı (AB 2019/2015 / SGM 2021/12)
4,9W güç, 470 lm ışık akısı, 2700K renk sıcaklığı, E14 duy. Kısılamaz.
WhatsApp'tan fiyat sorun
Bu ürün için güncel fiyat ve stok bilgisini WhatsApp'tan hemen iletelim. Tel: 0532 340 15 87
🚚 KDV hariç 7.500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz · 1-3 iş gününde kargoda
Açıklama
LED Value Classic B serisinden led ampul. 4,9W güç, 470 lm ışık akısı, 2700K renk sıcaklığı, E14 duy. Kısılamaz.
Teknik Veriler
| Ürün | LED VALUE CLAS B 40 4.9 W/2700 K E14 |
|---|---|
| EAN | 4058075625037 |
| Nominal güç | 4.9 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Eşdeğer klasik ampul gücü | 40 W |
| Nominal akım | 36 mA |
| Akım türü | AC |
| Çalışma frekansı | 50…60 Hz |
| Güç faktörü λ | > 0.50 |
| Işık akısı | 470 lm |
| Faydalı ışık akısı (90°) | 470 lm |
| Işık verimliliği | 95 lm/W |
| Işık rengi | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 2700 K |
| Renksel geriverim (Ra) | ≥80 |
| Renk sapması | ≤6 sdcm |
| Işın açısı | 200 ° |
| Başlangıç süresi | < 0.5 s |
| Toplam uzunluk | 100.00 mm |
| Çap | 37.00 mm |
| Maksimum çap | 37 mm |
| Ürün ağırlığı | 21.00 g |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |
| Açma-kapama döngüsü | 100000 |
| Duy tipi | E14 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Kısılabilir | Hayır |
| Enerji verimliliği sınıfı | F |
| Enerji tüketimi | 4.90 kWh/1000h |
| Sipariş kodu | LVCLB404,9W/827 |
Teknik Veri Sayfası
Ek bilgi
| Duy Tipi | |
|---|---|
| Ampul Şekli | |
| Renk Sıcaklığı | |
| Güç (W) | 4,9 |
| Işık Akısı (lm) | 470 |
| Eski Ampul Karşılığı (W) | 40 |
| Kısılabilir | |
| Enerji Sınıfı |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.