LED Value Classic A 4,9W 6500K E27 LED Ampul (40W Eşdeğeri)
Fiyat sorunuz
FEnerji sınıfı (AB 2019/2015 / SGM 2021/12)
4,9W güç, 470 lm ışık akısı, 6500K renk sıcaklığı, E27 duy. Kısılamaz.
WhatsApp'tan fiyat sorun
Bu ürün için güncel fiyat ve stok bilgisini WhatsApp'tan hemen iletelim. Tel: 0532 340 15 87
🚚 KDV hariç 7.500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz · 1-3 iş gününde kargoda
Açıklama
LED Value Classic A serisinden led ampul. 4,9W güç, 470 lm ışık akısı, 6500K renk sıcaklığı, E27 duy. Kısılamaz.
Teknik Veriler
| Ürün | LED VALUE CLAS A 4.9 W/6500 K E27 |
|---|---|
| EAN | 4058075624887 |
| Nominal güç | 4.9 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Eşdeğer klasik ampul gücü | 40 W |
| Nominal akım | 45 mA |
| Akım türü | AC |
| Çalışma frekansı | 50…60 Hz |
| Güç faktörü λ | > 0.50 |
| Işık akısı | 470 lm |
| Faydalı ışık akısı (90°) | 470 lm |
| Işık verimliliği | 95 lm/W |
| Işık rengi | Gün Işığı |
| Renk sıcaklığı | 6500 K |
| Renksel geriverim (Ra) | ≥80 |
| Renk sapması | ≤6 sdcm |
| Işın açısı | 200 ° |
| Başlangıç süresi | < 0.5 s |
| Toplam uzunluk | 95.00 mm |
| Çap | 55.00 mm |
| Maksimum çap | 55 mm |
| Ürün ağırlığı | 24.00 g |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |
| Açma-kapama döngüsü | 100000 |
| Duy tipi | E27 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Kısılabilir | Hayır |
| Enerji verimliliği sınıfı | F |
| Enerji tüketimi | 5.00 kWh/1000h |
| Sipariş kodu | LVCLA404,9W/865 |
Teknik Veri Sayfası
Ek bilgi
| Duy Tipi | |
|---|---|
| Ampul Şekli | |
| Renk Sıcaklığı | |
| Güç (W) | 4,9 |
| Işık Akısı (lm) | 470 |
| Eski Ampul Karşılığı (W) | 40 |
| Kısılabilir | |
| Enerji Sınıfı |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.