Hql LED PRO 95W 4000K E40 LED Ampul (250W Eşdeğeri)
Fiyat sorunuz
AEnerji sınıfı (AB 2019/2015 / SGM 2021/12)
95W güç, 13000 lm ışık akısı, 4000K renk sıcaklığı, E40 duy. Kısılamaz.
WhatsApp'tan fiyat sorun
Bu ürün için güncel fiyat ve stok bilgisini WhatsApp'tan hemen iletelim. Tel: 0532 340 15 87
🚚 KDV hariç 7.500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz · 1-3 iş gününde kargoda
Açıklama
Hql LED PRO serisinden led ampul. 95W güç, 13000 lm ışık akısı, 4000K renk sıcaklığı, E40 duy. Kısılamaz.
Teknik Veriler
| Ürün | HQL LED 13000 lm 95 W/4000 K E40 |
|---|---|
| EAN | 4058075440814 |
| Nominal güç | 95 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Eşdeğer klasik ampul gücü | 250 W |
| Nominal akım | 425 mA |
| Akım türü | AC |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Güç faktörü λ | 0.90 |
| Işık akısı | 13000 lm |
| Faydalı ışık akısı (90°) | 13000 lm |
| Işık verimliliği | 136 lm/W |
| Işık rengi | Soğuk Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Renksel geriverim (Ra) | ≥80 |
| Renk sapması | ≤6 sdcm |
| Işın açısı | 360 ° |
| Isınma süresi (%60) | ‹ 0.50 s |
| Başlangıç süresi | < 0.5 s |
| Toplam uzunluk | 270.00 mm |
| Çap | 110,0 mm |
| Maksimum çap | 110 mm |
| Ürün ağırlığı | 1400.00 g |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+50 °C |
| Açma-kapama döngüsü | 100000 |
| Duy tipi | E40 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıva içermez | Evet |
| Tasarım | Şeffaf |
| Kısılabilir | Hayır |
| Enerji verimliliği sınıfı | A++ 1) |
| Enerji tüketimi | 95.00 kWh/1000h |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Sipariş kodu | HQLLED 95W/840 |
Teknik Veri Sayfası
Ek bilgi
| Duy Tipi | |
|---|---|
| Renk Sıcaklığı | |
| Güç (W) | 95 |
| Işık Akısı (lm) | 13000 |
| Eski Ampul Karşılığı (W) | 250 |
| Kısılabilir | |
| Enerji Sınıfı |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.