LED Value Stick TruWave 14W 4000K E27 LED Ampul
Fiyat sorunuz
AEnerji sınıfı (AB 2019/2015 / SGM 2021/12)
14W güç, 1500 lm ışık akısı, 4000K renk sıcaklığı, E27 duy. Kısılamaz.
WhatsApp'tan fiyat sorun
Bu ürün için güncel fiyat ve stok bilgisini WhatsApp'tan hemen iletelim. Tel: 0532 340 15 87
🚚 KDV hariç 7.500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz · 1-3 iş gününde kargoda
Açıklama
LED Value Stick TruWave serisinden led ampul. 14W güç, 1500 lm ışık akısı, 4000K renk sıcaklığı, E27 duy. Kısılamaz.
Teknik Veriler
| Ürün | LED VALUE STICK 14 W/4000 K E27 GEN4 |
|---|---|
| EAN | 4099854100345 |
| Nominal güç | 14 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Nominal akım | 140 mA |
| Akım türü | AC |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Güç faktörü λ | > 0.50 |
| Işık akısı | 1500 lm |
| Işık verimliliği | 107 lm/W |
| Işık rengi | Soğuk Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Renksel geriverim (Ra) | > 80 |
| Renk sapması | ≤6 sdcm |
| Işın açısı | 200 ° |
| Başlangıç süresi | < 0.5 s |
| Toplam uzunluk | 125.00 mm |
| Çap | 46.00 mm |
| Maksimum çap | 46 mm |
| Ürün ağırlığı | 38.00 g |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |
| Açma-kapama döngüsü | 100000 |
| Duy tipi | E27 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıva içermez | Evet |
| Kısılabilir | Hayır |
| Enerji verimliliği sınıfı | A+ |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Sipariş kodu | LVSTICK14W/8402 |
Teknik Veri Sayfası
Ek bilgi
| Duy Tipi | |
|---|---|
| Ampul Şekli | |
| Renk Sıcaklığı | |
| Güç (W) | 14 |
| Işık Akısı (lm) | 1500 |
| Kısılabilir | |
| Enerji Sınıfı |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.